13.5 m x 7.30 x 1.13 - 1.65 m.
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
page.villa.rates_period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 12/03/2025 a 24/05/2025 | Low season | notte | 705 USD |
da 24/05/2025 a 28/06/2025 | Mid-high season | notte | 861 USD |
da 28/06/2025 a 30/08/2025 | High season | notte | 1.127 USD |
da 30/08/2025 a 04/10/2025 | Mid-high season | notte | 861 USD |
da 04/10/2025 a 01/01/2026 | Low season | notte | 705 USD |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più |