Large Twin Beds
4 m x 8 m x 1,35 m, open from May to September
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
page.villa.rates_period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 04/03/2025 a 18/04/2025 | Mid-high season | notte | 837 USD |
da 18/04/2025 a 27/04/2025 | Mid-high season | notte | 837 USD |
da 27/04/2025 a 19/05/2025 | High season | notte | 1.198 USD |
da 19/05/2025 a 21/07/2025 | Peak season | notte | 1.369 USD |
da 21/07/2025 a 22/09/2025 | Peak season | notte | 1.369 USD |
da 22/09/2025 a 27/10/2025 | High season | notte | 1.198 USD |
da 27/10/2025 a 24/11/2025 | Mid-high season | notte | 837 USD |
da 24/11/2025 a 15/12/2025 | Low season | notte | 666 USD |
da 15/12/2025 a 05/01/2026 | High season | notte | 1.198 USD |
da 05/01/2026 a 06/01/2026 | Low season | notte | 666 USD |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 21 notti o più |